株式会社プライドツアーズ新潟は、会社法第440条の規定に基づき、第1期の貸借対照表を公告いたします。
第1期 決算公告
令和8年4月30日現在
株式会社プライドツアーズ新潟
代表取締役 佐藤雅義
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動資産】 | 3,704,403 |
| 現金及び預金 | 1,559,983 |
| 売掛金 | 253,000 |
| 商品 | 1,891,420 |
| 【固定資産】 | 180,000 |
| 投資その他の資産 | 180,000 |
| 敷金 | 30,000 |
| 差入保証金 | 150,000 |
| 資産の部合計 | 3,884,403 |
負債の部
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【流動負債】 | 619,853 |
| 未払金 | 46,368 |
| 未払法人税等 | 116,600 |
| 役員借入金 | 456,885 |
| 【固定負債】 | 1,996,611 |
| 長期借入金 | 1,996,611 |
| 負債の部合計 | 2,616,464 |
純資産の部
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【株主資本】 | 1,267,939 |
| 資本金 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 267,939 |
| その他利益剰余金 | 267,939 |
| 繰越利益剰余金 | 267,939 |
| (うち当期純利益) | 267,939 |
| 純資産の部合計 | 1,267,939 |
| 負債・純資産の部合計 | 3,884,403 |
公告掲載日:令和8年7月31日
